各種ケーブル支持の鋼より線類、電柱支線用各種鋼より線の引留に使います。
様々な架設を容易にする豊富なサイズ・形状のグリップを揃えています。
品名 | 適用高耐食鋼より線 | グリップ寸法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 ㎟ |
構成 本/mm |
外径 mm |
構成 mm×本 |
a mm |
b mm |
c mm |
ピッチ長 mm |
色別 表示 |
|
1 号 シ ン ブ ル 用 |
10 | 7/1.4 | 4.2 | 2.15×4 | 470 | 160 | 35 | 50 | 黄 |
18 | 7/1.8 | 5.4 | 2.15×4 | 560 | 160 | 35 | 57 | 赤 | |
22 | 7/2.0 | 6.0 | 2.15×5 | 580 | 160 | 35 | 60 | 黒 | |
30 | 7/2.3 | 6.9 | 2.48×5 | 610 | 160 | 35 | 69 | 青 | |
45 | 7/2.9 | 8.7 | 2.48×6 | 710 | 160 | 40 | 82 | 緑 | |
65 | 7/3.5 | 10.5 | 2.80×6 | 800 | 160 | 40 | 98 | 黒 | |
2 号 シ ン ブ ル 用 |
10 | 7/1.4 | 4.2 | 2.15×4 | 810 | 500 | 35 | 50 | 黄 |
18 | 7/1.8 | 5.4 | 2.15×4 | 900 | 500 | 35 | 57 | 赤 | |
22 | 7/2.0 | 6.0 | 2.15×5 | 920 | 500 | 35 | 60 | 黒 | |
30 | 7/2.3 | 6.9 | 2.48×5 | 950 | 500 | 35 | 69 | 青 | |
45 | 7/2.9 | 8.7 | 2.48×6 | 1050 | 500 | 40 | 82 | 緑 | |
65 | 7/3.5 | 10.5 | 2.80×6 | 1140 | 500 | 40 | 98 | 黒 | |
玉 ガ イ シ 用 |
30 | 7/2.3 | 6.9 | 2.48×5 | 610 | 180 | 65 | 69 | 青 |
45 | 7/2.9 | 8.7 | 2.48×6 | 710 | 180 | 65 | 82 | 緑 | |
65 | 7/3.5 | 10.5 | 2.80×6 | 800 | 180 | 65 | 98 | 黒 | |
1 号 鋼 管 柱 用 |
10 | 7/1.4 | 4.2 | 2.15×4 | 650 | 350 | 180 | 50 | 黄 |
18 | 7/1.8 | 5.4 | 2.15×4 | 750 | 350 | 180 | 57 | 赤 | |
22 | 7/2.0 | 6.0 | 2.15×5 | 770 | 350 | 180 | 60 | 黒 | |
30 | 7/2.3 | 6.9 | 2.48×5 | 910 | 460 | 180 | 69 | 青 | |
45 | 7/2.9 | 8.7 | 2.48×6 | 1010 | 460 | 180 | 82 | 緑 | |
65 | 7/3.5 | 10.5 | 2.80×6 | 1100 | 460 | 180 | 98 | 黒 | |
直 線 用 |
10 | 7/1.4 | 4.2 | 2.15×4 | 630 | 25 | - | 50 | 黄 |
18 | 7/1.8 | 5.4 | 2.15×4 | 630 | 25 | - | 57 | 赤 | |
22 | 7/2.0 | 6.0 | 2.15×5 | 630 | 25 | - | 60 | 黒 | |
30 | 7/2.3 | 6.9 | 2.48×5 | 1000 | 35 | - | 69 | 青 | |
45 | 7/2.9 | 8.7 | 2.48×6 | 1200 | 40 | - | 82 | 緑 | |
65 | 7/3.5 | 10.5 | 2.80×6 | 1400 | 45 | - | 98 | 黒 |